Nexus Oilfield AI
Раздел 3. Конструкция скважин
Сводная конструкция поисково-оценочных скважин №1 и №2 Южно-Обской. Используется для увязки программ БР по секциям, переходам плотности и подготовке технологических пачек.
Скважина №1 Южно-Обская (ГТЗ 1)
| Элемент | Диаметр | Интервал | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Направление | 508 мм | 0-120 м | Опора для верхней части ствола, морское дно. |
| Пилотный ствол | 215.9 мм | до глубины спуска кондуктора 120-780 м | Технологический этап перед кондуктором. |
| Кондуктор | 340 мм | 0-780 м | Изоляция верхней части и устойчивость ствола. |
| Промежуточная/эксплуатационная | 245 мм | 0-1905 м | Основной интервал бурения с контролем реологии и фильтрации. |
| Открытый ствол | 215.9 мм | 1905-2630 м | Финальный интервал вскрытия. |
Скважина №2 Южно-Обская (ГТЗ 2)
| Элемент | Диаметр | Интервал | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Направление | 508 мм | 0-120 м | Верхняя секция. |
| Пилотный ствол | 215.9 мм | до глубины спуска кондуктора 120-800 м | Подготовка под кондуктор. |
| Кондуктор | 340 мм | 0-800 м | Закрепление верхних интервалов. |
| Эксплуатационная колонна | 245 мм | 0-1935 м | Основной эксплуатационный интервал. |
| Эксплуатационная колонна-хвостовик | 178 мм | 1685-2660 м | Уточнение конструкции и режимов по результатам ГИС/ПСД. |
Примечание: глубины и посадка колонн подлежат уточнению по результатам интерпретации геофизических исследований и при разработке ПСД.